探究流程:

1.改變水瓶質量m,量測週期T。
分別量測七個不同的質量,每個量五次取平均
(每次量測都利用碼錶,量10個週期除以10
2.記錄和作圖:
Notion打上原始數據的表格,利用graphical 作圖
3.利用生成式AI當助手作科學論證
| 質量m | 平均週期T | 原始數據T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 0.84 | 0.762 | 0.786 | 0.765 | 0.932 | 0.875 | 0.874 | 0.806 | 0.898 | 0.904 | 0.868 |
| 204 | 1.11 | 1.051 | 1.080 | 1.177 | 1.068 | 1.118 | 1.158 | 1.168 | 1.09988 | 1.107 | 1.139 |
| 230 | 1.20 | 1.303 | 291.148 | 1.258 | 1.210 | 1.135 | 1.196 | 1.238 | 1.162 | 1.275 | 1.151 |
| 292 | 1.35 | 1.311 | 1.423 | 1.316 | 1.367 | 1.441 | 1.379 | 1.405 | 1.306 | 1.278 | 1.350 |
| 351 | 1.46 | 1.515 | 1.379 | 1.505 | 1.481 | 1.485 | 1.445 | 1.371 | 1.524 | 1.436 | 1.373 |
| 95 | 0.77 | 0.810 | 0.730 | 0.715 | 0.858 | 0.772 | 0.771 | 0.788 | 0.799 | 0.808 | 0.853 |
| 65 | 0.64 | 0.696 | 0.559 | 0.633 | 0.588 | 0.613 | 0.652 | 0.616 | 0.651 | 0.616 | 0.558 |

決定係數:0.99
相關係數:0.993
RMSE:0.039
斜率:0.003